|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
|
Week A
|
|
Period |
| 1 | | 7:53 - 8:46 |
| 2 | | 8:51 - 9:41 |
| 3 | | 9:46 - 10:36 |
| 5 | | 10:41 - 12:49 |
| 6 | | 12:54 - 1:39 |
| 7 | | 1:44 - 2:30 |
|
|
Period |
| 1 | | 7:53 - 9:17 |
| 2 | | 9:22 - 10:36
|
| 4 | | 10:41 - 12:49 |
| 6 | | 12:54 - 2:30 |
|
|
Period |
| 2 | | 7:53 - 9:02 |
| 3 | | 9:07 - 10:06 |
| ADV | | 10:11 - 10:36 |
| 5 | | 10:41 - 12:49 |
| 7 | | 12:54 - 2:30 |
|
|
Period |
| 3 | | 7:53 - 9:17 |
| 1 | | 9:22 - 10:36 |
| 4 | | 10:41 - 12:49 |
| 6 | | 12:54 - 2:30 |
|
|
Period |
| 1 | | 7:53 - 8:46 |
| 2 | | 8:51 - 9:41 |
| 3 | | 9:46 - 10:36 |
| 5 | | 10:41 - 12:49 |
| 6 | | 12:54 - 1:39 |
| 7 | | 1:44 - 2:30 |
|
|
Week B
|
|
Period |
| 1 | | 7:53 - 8:46 |
| 2 | | 8:51 - 9:41 |
| 3 | | 9:46 - 10:36 |
| 4 | | 10:41 - 12:49 |
| 6 | | 12:54 - 1:39 |
| 7 | | 1:44 - 2:30 |
|
|
Period |
| 1 | | 7:53 - 9:17 |
| 2 | | 9:22 - 10:36 |
| 5 | | 10:41 - 12:49 |
| 7 | | 12:54 - 2:30 |
|
|
Period |
| 2 | | 7:53 - 9:02 |
| 3 | | 9:07 - 10:06 |
| ADV | | 10:11 - 10:36 |
| 4 | | 10:41 - 12:49 |
| 6 | | 12:54 - 2:30 |
|
|
Period |
| 3 | | 7:53 - 9:17 |
| 1 | | 9:22 - 10:36 |
| 5 | | 10:41 - 12:49 |
| 7 | | 12:54 - 2:30 |
|
|
Period |
| 1 | | 7:53 - 8:46 |
| 2 | | 8:51 - 9:41 |
| 3 | | 9:46 - 10:36 |
| 4 | | 10:41 - 12:49 |
| 6 | | 12:54 - 1:39
|
| 7 | | 1:44 - 2:30 |
|
|